产品中心product center
致力打造国内
最优秀的钎焊新材料
制造供应商
    更多新材料信息请致电
189-5651-2933
 
                                        磷铜类材料
产品概述
| 牌 号 | 国标号 | 化学成分(%) | 熔化温度 | 抗拉强度 /MPA | 电阻率 | 可 根 据 客 户 需 要 定 制 含 量 | ||||
| Ag | Cu | P | Sn | 其他元素 | ||||||
| ZH-CuP | B-Cu93P | —— | 余量 | 6.8~7.2 | —— | —— | 710~790 | 470 | 0.28 | |
| ZH-Cu94P | B-Cu94P | —— | 余量 | 5.8~6.2 | —— | —— | 710~890 | 441 | 0.25 | |
| ZH-CuPSn | B-Cu91PSn | —— | 余量 | 5.8~6.2 | 3.5 | —— | 640~680 | 560 | 0.32 | |
| ZH-Cu86PSnNi | B- Cu86PSnNi | —— | 余量 | 5.1~5.5 | 7.5 | Ni1 | —— | —— | —— | |
| ZH-Ag2P | B- Cu91PAg | 2 | 余量 | 6.8~7.2 | —— | —— | 645~780 | —— | —— | |
| ZH-Ag5P | B- Cu89PAg | 5 | 余量 | 5.8~6.2 | —— | —— | 650~800 | 519 | 0.23 | |
| ZH-Ag10P | —— | 10 | 余量 | 5.8~6.2 | —— | —— | 643~788 | —— | —— | |
| ZH-Ag15P | B-Cu80PAg | 15 | 余量 | 4.8~5.2 | —— | —— | 640~802 | 503 | 0.12 | |
| 磷铜类焊料的主要用途:磷铜类焊料在铜基焊料中有着非常重要的地位,由于其特有的属性一般磷铜类焊料仅仅可以焊接铜及铜合金,但这并不影响其在钎焊市场的占有率,由于空调制冷,换热,冷链的崛起,铜管以及蒸发器,冷凝器的焊接离不开磷铜类焊料,由于各焊接部位以及承受的作用不一样,又在此基础上延伸了含银类磷铜焊料,我公司有磷铜焊条,焊片,焊环,微型焊环,多圈焊环,钎焊膏等不同形状的焊料可供客户选用。欢迎来电来函询价并索取免费样品。 | ||||||||||

 
                 
                
                 
                 
                
                 
                 
                
                 客服
客服 电话
电话
